Mystic-Legends – Artikel: Eigenschaftsmodifikatoren

Inhalt

Eigenschaftsmodifikatoren

Eigenschaftsmodifikatoren
Rasse MU IN KL SI GE FF CH KK KO LE Frei
Menschen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 9
Elfen -2 +3 +2 +3 +1 +1 +1 -2 -3 +3 5
Zwerge +2 -1 0 -2 +2 +3 -2 +3 +3 +7 1
Gnome +1 0 +3 -2 +2 +1 -1 -1 +2 +3 4
Goblins -2 +1 -1 +2 +2 +1 -3 -1 -1 +4 11
Orks +3 +1 -2 +1 +1 -2 -2 +3 +4 +6 2
Trolle +4 -1 -2 -1 -2 -2 -1 +6 +5 +10 3
Halbelfen -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -2 +4 7
Holberker +2 0 -1 +1 0 0 -2 0 +1 +5 8
Thomgoc 0 +1 +3 -1 +1 -1 -1 +2 +2 +6 3
Fingard -1 +1 +2 +2 +3 -1 -1 -1 -1 +4 6
Lirzar +2 +2 +1 -1 -1 -1 0 +1 +1 +5 5
Halborks +1 -1 -1 0 +1 0 -1 +2 +2 +6 6
Hobbits +1 -1 0 +2 +2 +2 -1 -1 +2 +6 3
Somani -1 -1 -1 -1 +4 +1 +1 +1 +1 +4 5
Shivar +2 -1 -2 +1 +1 +2 -1 +1 +1 +3 5
Jede Rasse hat eigene bestimmte Fertigkeiten und Eigenschaften, die sich nicht nur rollenspieltechnisch, sondern auch regeltechnisch umsetzen lassen, deshalb hier nun die Tabelle, wie sich die einzelnen Rassen von den Menschen unterscheiden. Die frei zu verteilenden Punkte gelten bei der Char – Erschaffung, dazu aber dann dort mehr. Hier kann man nicht nur die Startwerte entnehmen, man kann auch sehen, worin sich ein Mensch von z.B. einem Ork unterscheidet, und wie stark dieser Unterschied ist.

Bei der Charaktererschaffung hat jeder Spieler grundsätzlich 81 Punkte zur Verfügung, die er frei auf alle Eigenschaften verteilen darf, dabei muss ein Minumum von 7 und ein Maximum von 13 eingehalten werden. Zu diesen 81 Punkten kommt noch einmal die Anzahl, die unter "Frei" in der Tabelle unten steht. Erst nachdem diese Punkte verteilt worden sind, werden die Modifikatoren eingerechnet.
Geschrieben am 14.08.2005